| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395533 | 13 | 小 单 | |||
| 3395532 | 21:57 | 2+1+0=03 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395531 | 21:53 | 7+3+2=12 | 23 | 大 单 | 错 |
| 3395530 | 21:50 | 9+6+0=15 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3395529 | 21:46 | 9+9+6=24 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3395528 | 21:43 | 0+1+8=09 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3395527 | 21:39 | 5+1+7=13 | 22 | 大 双 | 错 |
| 3395526 | 21:36 | 5+1+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395525 | 21:32 | 5+0+3=08 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3395524 | 21:29 | 0+9+3=12 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3395523 | 21:25 | 7+6+9=22 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3395522 | 21:22 | 1+3+3=07 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395521 | 21:18 | 8+7+8=23 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3395520 | 21:15 | 3+1+4=08 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3395519 | 21:11 | 0+7+7=14 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3395518 | 21:08 | 4+0+4=08 | 17 | 大 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395532 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395531 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395530 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395529 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3395528 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395527 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395526 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395525 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395524 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395523 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395522 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395521 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395520 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395519 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395518 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395517 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395516 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395515 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395514 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395513 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395512 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395511 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395510 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395509 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395508 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3395507 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395506 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395505 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395504 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395503 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395502 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395501 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3395500 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395499 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395498 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395497 | 00 | 小 | 双 | ||
| 3395496 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395495 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395494 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395493 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395492 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395491 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395490 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395489 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395488 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395487 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395486 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395485 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395484 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395483 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,03共开6次 概率:1% | |||
|---|---|---|---|
| 开03后: | |||
| 单共开【2】次 | 双共开【4】次 | ||
| 大共开【4】次 | 小共开【2】次 | ||
| 大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
| 03后开出05 14 14 16 07 16 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。